EFD15K3A3-W6J2 是一款专为汽车电子系统设计的高可靠性变压器,采用DMR96软磁铁氧体材料,具备卓越的电磁性能、宽温适应性和机械稳定性。已成功应用于上汽等知名汽车品牌的电源管理、车载通信及控制模块,满足严苛的汽车行业标准(如AEC-Q200)。
类别 | 参数 | 测试条件 |
---|---|---|
基本规格 | ||
产品型号 | EFD15K3A3-W6J2 | - |
额定功率 | 6W | - |
工作温度范围 | -20℃ ~ +140℃ | 符合AEC-Q200 |
材料 | DMR96软磁铁氧体 | - |
电磁特性 | ||
电感因数 (AL) | 1100nH/N² ±25% | 1kHz, 0.25V, 25℃, Φ0.35mm N=10Ts |
初始磁导率 (μi) | 3300 ±25% | 10kHz, B<0.25mT |
磁芯损耗 (Pcv) | ≤480mW/cm³ | 100kHz, 200mT, 100℃ |
饱和磁通密度 (Bs) | 540mT (25℃), 430mT (100℃) | - |
机械特性 | ||
尺寸 (L×W×H) | 15.0±0.4mm × 11.0±0.3mm × 5.5±0.25mm | - |
有效磁路长度 (Le) | 34.0mm | - |
有效横截面积 (Ae) | 15.0mm² | - |
有效体积 (Ve) | 510mm³ | - |
密度 (d) | >4.8g/cm³ | - |
环境可靠性 | ||
高温高湿测试 | 通过(96小时, 40℃±2℃, 90~95% RH) | 符合IEC 60068-2-78 |
冷热冲击测试 | 通过(10次循环, -20℃↔60℃) | 符合IEC 60068-2-14 |
盐雾测试 | 通过(4小时, 5% NaCl, 35~40℃) | 符合ISO 9227 |
振动测试 | 通过(10Hz-50Hz扫频, 1.5mm振幅, X/Y/Z方向各0.5小时) | 符合IEC 60068-2-6 |
跌落测试 | 通过(1米自由跌落) | 符合IEC 60068-2-32 |
焊接与工艺 | ||
焊锡性 | 通过(255℃±5℃, 1~3秒, 浸润率≥95%) | 符合IPC-J-STD-003 |
包装方式 | 防静电包装,支持卷带/托盘(可定制) | - |
认证与标准 | ||
行业标准 | IEC-63093, GB/T 2828.1-2017 (AQL 0.65) | - |
汽车标准 | 符合AEC-Q200要求(可提供PPAP支持) | - |
生产体系 | IATF 16949 认证工厂 | - |
可根据客户需求调整参数(如耐压等级、屏蔽优化等)。
汽车级应用需额外验证,配合提供PPAP文档。